REGRAS JURÍDICAS
CÓDIGO PENAL
Crimes e Infrações de Trânsito
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.1 | Estacionar em Zona de Táxi | R$ 2.000,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.2 | Estacionar na Contra Mão | R$ 3.000,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.3 | Estacionar em Local Proibido | R$ 5.000,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.7 | Circular com veículo avariado | R$ 1.000,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.8 | Abandono de veículo de trabalho | R$ 1.500,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.9 | Cometer crime com veículo público | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.11 | Direção Perigosa | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.71 | Placa Clonada | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.78 | Fuga da Abordagem | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.109 | Corrida Ilegal | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
Crimes Contra a Honra e a Dignidade
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.25 | Calúnia | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.26 | Difamação | R$ 10.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.27 | Injúria | R$ 10.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.28 | Injúria Real | R$ 15.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.32 | Uso indevido da imagem | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.33 | Injúria usando elementos de características/crenas | R$ 0,00 | 0 | Inafiançável |
Crimes Contra a Pessoa (Vida e Integridade Física)
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.4 | Atropelamento Culposo | R$ 7.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.5 | Atropelamento Doloso | R$ 9.000,00 | 20 | Inafiançável |
| Art.6 | Atropelamento Coletivo | R$ 15.000,00 | 35 | Inafiançável |
| Art.12 | Tentativa de Homicídio | R$ 7.500,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.13 | Homicídio Doloso | R$ 10.000,00 | 60 | Inafiançável |
| Art.14 | Homicídio Culposo | R$ 7.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.15 | Homicídio a Servidor Pblico | R$ 15.000,00 | 100 | Inafiançável |
| Art.16 | Latrocnio | R$ 10.000,00 | 20000 | Inafiançável |
| Art.17 | Agressão ou lesão corporal | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.19 | Tentativa de Sequestro | R$ 5.000,00 | 30 | Inafiançável |
| Art.20 | Sequestro | R$ 10.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.21 | Violência contra animais | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.22 | Omissão de socorro | R$ 5.000,00 | 30 | Afiançável |
| Art.23 | Abandono de Incapaz | R$ 50.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.24 | Maus Tratos | R$ 50.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.29 | Atentado ao Pudor | R$ 7.500,00 | 20 | Afiançável |
| Art.30 | Assédio | R$ 10.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.31 | Ameaça | R$ 2.500,00 | 50 | Inafiançável |
Crimes Contra o Patrimônio
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.35 | Furto | R$ 7.500,00 | 15 | Afiançável |
| Art.36 | Roubo a Mão Armada | R$ 10.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.37 | Roubo de Automotores | R$ 12.500,00 | 30 | Afiançável |
| Art.38 | Extorsão | R$ 7.500,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.39 | Dano ao Patrimônio Privado | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.40 | Dano ao Patrimônio Pblico | R$ 7.500,00 | 10 | Afiançável |
| Art.41 | Invasão de propriedade | R$ 2.500,00 | 25 | Afiançável |
| Art.42 | Estelionato | R$ 10.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.63 | Posse de Dinheiro Sujo | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.72 | Lavagem de Dinheiro (mediante processo) | R$ 100.000,00 | 100 | Inafiançável |
| Art.73 | Posse de Subprodutos Ilícitos | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
Crimes Relacionados a Armas e Munições
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.50 | Posse ilegal de munições leves | R$ 3.000,00 | 5 | Afiançável |
| Art.51 | Posse ilegal de munições médias | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.52 | Posse ilegal de munições pesadas | R$ 7.500,00 | 25 | Afiançável |
| Art.53 | Porte ilegal de armas leves | R$ 5.000,00 | 30 | Afiançável |
| Art.54 | Porte ilegal de armas médias | R$ 7.500,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.55 | Porte ilegal de armas pesadas | R$ 10.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.56 | Tráfico de arma leve | R$ 10.000,00 | 25 | Afiançável |
| Art.57 | Tráfico de arma mdia | R$ 15.000,00 | 35 | Afiançável |
| Art.58 | Tráfico de arma pesada | R$ 20.000,00 | 45 | Inafiançável |
| Art.59 | Tráfico ilegal de munições leves | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.60 | Tráfico ilegal de munições médias | R$ 7.500,00 | 20 | Afiançável |
| Art.61 | Tráfico ilegal de munições pesadas | R$ 1.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.62 | Equipamento Balístico | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.66 | Posse de Coldre | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.67 | Posse de Algema | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.74 | Posse de Pólvora | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.75 | Posse de C4 | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.76 | Uso indevido do porte de arma | R$ 10.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.77 | Uso indevido de arma de choque ou arma branca | R$ 10.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.69 | Posse de lockpick | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.70 | Posse de capuz | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
Crimes Contra a Administração Pública e a Justiça
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.64 | Ocultação Facial | R$ 3.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.65 | Obstrução Facial (mediante processo) | R$ 25.000,00 | 35 | Inafiançável |
| Art.81 | Exercício ilegal da profissão | R$ 10.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.82 | Exercício de atividade proibida por comando ou decisão | R$ 15.000,00 | 40 | Inafiançável |
| Art.83 | Abandono de função | R$ 15.000,00 | 30 | Afiançável |
| Art.84 | Desobediência à autoridade | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.85 | Desacato | R$ 10.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.86 | Tentativa de Suborno | R$ 20.000,00 | 45 | Inafiançável |
| Art.87 | Corrupção | R$ 50.000,00 | 200 | Inafiançável |
| Art.88 | Suborno | R$ 25.000,00 | 55 | Inafiançável |
| Art.89 | Fraude de informações | R$ 15.000,00 | 45 | Inafiançável |
| Art.90 | Prevaricação | R$ 10.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.91 | Obstrução da Justiça | R$ 15.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.92 | Abuso de Autoridade | R$ 15.000,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.93 | Perjúrio, falso testemunho ou omissão de informação | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.94 | Instaurar investigação sabendo que o indivíduo é inocente | R$ 20.000,00 | 25 | Inafiançável |
| Art.95 | Denunciação caluniosa (mediante processo) | R$ 25.000,00 | 55 | Inafiançável |
Crimes Contra a Ordem Pública e o Sossego
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.79 | Perturbação da Ordem Pública | R$ 10.000,00 | 10 | Afiançável |
Crimes Contra a Fé Pública e a Ordem Econômica / Digital
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.34 | Violação de direitos autorais | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.43 | Incitação à prática de crime | R$ 2.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.44 | Associação Criminosa | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.45 | Formação de Quadrilha | R$ 15.000,00 | 50 | Afiançável |
| Art.68 | Logs/Keys de Banco | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.80 | Falsidade Ideológica | R$ 10.000,00 | 25 | Afiançável |
Crimes de Roubo a Estabelecimentos / Instituições
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.96 | Banco Central | R$ 10.000,00 | 100 | Inafiançável |
| Art.97 | Joalheria | R$ 7.500,00 | 70 | Inafiançável |
| Art.98 | Banco Flecca | R$ 8.500,00 | 80 | Inafiançável |
| Art.99 | Banco Paleto | R$ 10.000,00 | 100 | Inafiançável |
| Art.100 | Nibio | R$ 12.000,00 | 120 | Inafiançável |
| Art.101 | Açougue | R$ 7.500,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.102 | Galinheiro | R$ 7.500,00 | 50 | Inafiançável |
| Art.103 | Caixas Registradoras | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.104 | Loja de departamento | R$ 7.500,00 | 30 | Afiançável |
| Art.105 | Loja de armas (Ammunation) | R$ 7.500,00 | 20 | Inafiançável |
| Art.106 | Caixa eletrônico (ATM) | R$ 5.000,00 | 20 | Afiançável |
| Art.107 | Barbearia | R$ 5.000,00 | 15 | Afiançável |
| Art.108 | Yellow Jack | R$ 5.000,00 | 50 | Inafiançável |
Crimes Relacionados a Drogas (Lei de Entorpecentes)
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.46 | Porte de drogas para uso pessoal | R$ 2.500,00 | 0 | Inafiançável |
| Art.47 | Produção de Drogas (mediante processo) | R$ 25.000,00 | 100 | Inafiançável |
| Art.48 | Posse de drogas | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.49 | Tráfico de drogas | R$ 7.500,00 | 30 | Inafiançável |
Crimes Contra a Incolumidade Pública
| Artigos | Infração Penal | Multa | Sanção | Fiança |
|---|---|---|---|---|
| Art.10 | Poluição Sonora | R$ 5.000,00 | 10 | Afiançável |
| Art.18 | Causar Incêndio ou Explosão | R$ 7.500,00 | 30 | Afiançável |
